
玛雅娱乐上分客服:GlobalCoin
Coin Information
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW |
Start Date | 26/06/2013 |
Website | GlobalCoin |
Last BlockExplorer Update TS | 2018-06-22 10:06:58 |
Difficulty Adjustment | 600 blocks |
Block Reward Reduction | 50% |
Block Number | 3487411 |
Net Hashes Per Second | 104090 |
Previous Total Coins Mined | 65666280.139503 |
Total Coins Mined | 65666280.774269 |
Block Reward | 0.024414059519768 |
Source : Cryptocompare.com
Social
https://twitter.com/GCRcoin |